perfil-t-gerdau

Perfil T

Perfil T dados técnicos
Bitola Mesa Espessura Peso Área EIXO X EIXO X EIXO X EIXO Y EIXO Y EIXO Y
d=bf tf=tw Nominal I W r I W r x
pol. mm mm kg/m cm² cm⁴ cm³ cm cm⁴ cm³ cm cm
3/4"serr. 19,05 2,50 0,69
5/8x1/8" 15,88 3,18 0,71 0,90 0,20 0,19 0,47 0,11 0,14 0,35 0,51
3/4x1/8" 19,05 3,18 0,86 1,13 0,36 0,27 0,57 0,19 0,20 0,41 0,59
7/8x1/8" 22,22 3,18 0,99 1,34 0,59 0,38 0,67 0,33 0,27 0,48 0,67
1x1/8" 25,4 3,18 1,18 1,54 0,90 0,50 0,77 0,44 0,35 0,54 0,75
1.1/4x1/8" 31,75 3,18 1,50 1,92 1,84 0,81 0,98 0,86 0,54 0,67 0,91
1.1/2x1/8" 38,10 3,18 1,82 2,32 3,24 1,18 1,18 1,47 0,77 0,80 1,07
1.1/4x3/16" 31,75 4,76 2,16 2,79 2,56 1,16 0,96 1,29 0,82 0,68 0,97
1.1/2x3/16" 38,10 4,76 2,65 3,40 4,56 1,70 1,16 2,22 1,17 0,81 1,13
2x3/16" 50,80 4,76 3,62 4,61 11,33 3,12 1,57 5,24 2,06 1,07 1,45
2x1/4" 50,80 6,35 4,74 6,05 14,47 4,04 1,55 7,03 2,77 1,08 1,50
COTAÇÃO
perfil-t-gerdau

Perfil T

O Perfil T Gerdau é produzido em aço ASTM A-36,com precisão na concordância entre a alma e as abas, o produto oferece excelente acabamento em esquadrias e estruturas metálicas (vigas de laje, chassis de reboque, alambrados, estruturas de painéis, entre outros exemplos). Também possui diversas aplicações nhttps://www2.gerdau.com.br/produtos/construcao-metalicaa serralheria em geral, na fabricação de máquinas e implementos agrícolas e de implementos rodoferroviários.

Selecione as opções da cotação
CONTEÚDO

Blog do aço

O conteúdo certo para o seu negócio!

O conteúdo vivo do nosso blog amplia o seu conhecimento sobre o que é essencial para o seu negócio e apoia as suas mais importantes decisões.